👋 Помощь

Есть вопросы? Нужна помощь?

Все рады вам помочь и решить вашу проблему.

Telegramm @zmega_1 Skype Support
L2top.ru: Рейтинг-каталог серверов Lineage2
English languageУкраїнська моваPortuguêsEspañol
mmotop l2top l2network hopzone l2server brazil
Информация о клане ImperialStrike (Interlude x10)
Return to clan list
Clan
ImperialStrike
In ally -
Clan leader SoulRaider Reputation 306750
Clan Members 45 (39 Third class, 17 Noble, 0 Hero) Owned castle -
Level 8 Owned clan-holl -
Join war (3)
Wait war (12)
# Name Title Class PvP Pk
1 KOSHMARIK - Mystic Muse 199 2975
2 WaterCannon - Mystic Muse 269 0
3 Malg:21 - Titan 105 139
4 Argoni - Sagittarius 238 4
5 DODka * Soultaker 121 27
6 DAIMON - Doomcryer 48 99
7 Malg:20 Titan 75 26
8 ANUNAK - Titan 39 48
9 Tulim - Ghost Sentinel 69 4
10 *::zCATAHAz::* * Sagittarius 70 0
11 Vaiper - Titan 36 9
12 401Error * Titan 24 3
13 iPlayWarK * Doomcryer 13 12
14 RT - Adventurer 11 10
15 Zalmin - Adventurer 7 9
16 MaRussia [Hell My House] Adventurer 7 7
17 [L] SoulRaider - Shillien Elder 9 1
18 WHITESTORM - Sword Muse 3 3
19 OVERSTORM - Dominator 3 3
20 BLACKSTORM - Spectral Dancer 1 4
21 zAIDAz * Warlord 2 3
22 iPlayKOT * Arcana Lord 2 1
23 HOPCHIK - Cardinal 0 1
24 EVASTORM - Evas Saint 0 1
25 iPlayBish * Cardinal 1 0
26 402Error * Destroyer 0 1
27 M1ssCryer - Doomcryer 0 1
28 DarkReader - Shillien Saint 1 0
29 Diviner - Hierophant 0 1
30 FlowOfDarkness - Spectral Dancer 0 0
31 Flow0fLight - Adventurer 0 0
32 Flow0fDarkness - Shillien Saint 0 0
33 M1ssCat - Warlock 0 0
34 DarkRaider - Shillien Saint 0 0
35 Arkanika - Shillien Elder 0 0
36 M1ssSaint - Evas Saint 0 0
37 M1ssSong - Sword Muse 0 0
38 M1ssDanc - Spectral Dancer 0 0
39 M1ssCardi - Cardinal 0 0
40 iPlaySVS * Sword Muse 0 0
41 iPlayPP * Hierophant 0 0
42 iPlayHorse [Hell My House] Elemental Summoner 0 0
43 iPlayEE [Hell My House] Evas Saint 0 0
44 iPlaySE [Hell My House] Shillien Saint 0 0
45 iPlayBD * Spectral Dancer 0 0
[L] - Clan leader.
Return to clan list

* Информация обновлена 09.05.2024, 05:52:07 (GMT+4). Следующее обновление 11.05.2024, 05:52:07 (GMT+4).