👋 Помощь

Есть вопросы? Нужна помощь?

Все рады вам помочь и решить вашу проблему.

Telegramm @zmega_1 Skype Support
L2top.ru: Рейтинг-каталог серверов Lineage2
English languageУкраїнська моваPortuguêsEspañol
mmotop l2top l2network hopzone l2server brazil
Информация о клане ORION (Interlude x10)
Вернутся к списку кланов
Клан
ORION
Состоит в альянсе 1ws
Лидер клана TopNji Репутация 81191
Членов клана 114 (57 Третья профессия, 25 Дворянин, 0 Герой) Владеет замком -
Уровень 8 Владеет кланхоллом -
Приняли войну (0)
-
Ожидание войны (0)
-
# Имя Титул Класс PvP Pk
1 I,ll_be_b@ck!! - Maestro 6490 1
2 Irinafelisiti - Maestro 3034 3
3 3adpo4y - Sagittarius 34 1130
4 B0n1s TATAPUH Bounty Hunter 663 4
5 patent #1 Adventurer 15 375
6 Turnar JI9I KAKOU xD Adventurer 353 1
7 rangarek - Mystic Muse 7 333
8 Clandestina Mukachevo Soultaker 292 12
9 Sofia - Shillien Templar 146 1
10 lArdos Storm Screamer 29 114
11 ThunderButterfly - Ghost Sentinel 119 10
12 ~#*.P:E:Y:N.*#~ - Phoenix Knight 87 9
13 DreamWorks - Titan 87 4
14 DaiLi - Sagittarius 10 77
15 Pizzamutantoz - Archmage 66 9
16 I0rBiTl A.C.A.B. Soultaker 52 10
17 *~`Sl0n1s`~* Ainz Ooal Gown Mystic Muse 51 3
18 Sneyk90 !@!ZMEY!@! Soultaker 37 14
19 GRUT-9 Mystic Muse 23 22
20 CykaDead CyeToJIor ;) Maestro 41 3
21 TinkyWinky-4 HE.KURILI Titan 29 9
22 lLumpopo - Wind Rider 33 5
23 Ard0s Titan 23 13
24 Metagross schas spoyu Phoenix Knight 32 0
25 Stepka - Moonlight Sentinel 2 21
26 MegaOPK - Titan 16 5
27 OrBiT-9 A.C.A.B. Soultaker 16 5
28 permyak__20 Sagittarius 14 6
29 IIJIOTHUK:20 - Destroyer 8 11
30 Heldenberg - Titan 16 2
31 bufhm - Spellhowler 3 11
32 ShokolaD - Mystic Muse 8 5
33 End The Dominator 6 4
34 Jlumpopo - Moonlight Sentinel 6 2
35 Doruma #1 Bounty Hunter 3 2
36 exway - Hierophant 2 3
37 6yTep6poD - Fortune Seeker 0 4
38 Sh0oter [Goofy] Mystic Muse 2 2
39 JajaJu Ukraine Dreadnought 0 3
40 MaHb9I4ka - Moonlight Sentinel 2 1
41 kolpa4ok - Silver Ranger 1 1
42 Shirahoshi - Mystic Muse 1 1
43 LEGENDAFARMA BOOM Titan 1 1
44 longear - Abyss Walker 1 0
45 IgnisUmbra - Sorcerer 1 0
46 bufhmlove - Shillien Elder 0 1
47 NedoExp - Fortune Seeker 0 1
48 DeBreen - Titan 0 1
49 Midrashim - Necromancer 1 0
50 IQss Spellsinger 1 0
51 LLlaHKC Pbl}l{eBoJlocblu Dreadnought 1 0
52 GreenSensation - Destroyer 1 0
53 DeamaD ..Oo.. Storm Screamer 0 0
54 lBananal __NaNa__--> Phoenix Knight 0 0
55 KporoT - Silver Ranger 0 0
56 chip8 - Shillien Elder 0 0
57 Daeglor Pro100 Mystic Muse 0 0
58 Satana - Shillien Elder 0 0
59 [L] TopNji - Shillien Templar 0 0
60 TheMoron -=(A)=- Warlord 0 0
61 QQEvgen - Warlock 0 0
62 J1acyHka ABAHT)-OPuCTKA Fortune Seeker 0 0
63 AngelHair - Assassin 0 0
64 KiLeRMoB - Dark Wizard 0 0
65 kato4ek - Warsmith 0 0
66 Seksuasha - Mystic Muse 0 0
67 AbdullA - Destroyer 0 0
68 StormSpirit - Spellsinger 0 0
69 InterDevochka - Shillien Saint 0 0
70 bufhmlova - Elemental Summoner 0 0
71 xXxKaZanTipxXx - Scavenger 0 0
72 Salyamon - Soultaker 0 0
73 TyumenLOVE - Bounty Hunter 0 0
74 KoIIIe4kaQQ - Warlock 0 0
75 Madragon - Spellhowler 0 0
76 MiniTits - Bounty Hunter 0 0
77 ViroK - Bladedancer 0 0
78 KreaTiN - Hawkeye 0 0
79 MsSholly - Dark Wizard 0 0
80 Sawex - Swordsinger 0 0
81 Doppelganger - Orc Fighter 0 0
82 IIoDoNoK - Soultaker 0 0
83 PYERO - Evas Saint 0 0
84 Hist - Evas Saint 0 0
85 MidnightDream - Prophet 0 0
86 Fondis - Bladedancer 0 0
87 HiperBall Is Boune Treasure Hunter 0 0
88 Lotara - Elder 0 0
89 Closet - Grand Khavatari 0 0
90 BOPu3AKOH IIopBy_Py6axy Spellhowler 0 0
91 Salinris - Necromancer 0 0
92 kommerSANTA - Dwarven Fighter 0 0
93 GunMakaZ - Elder 0 0
94 Fied - Sorcerer 0 0
95 KpyZHe4KaMaHbl ~Dr.(. )( .)~ Evas Saint 0 0
96 Saotome Ranma Warsmith 0 0
97 XXxxxDVPxxxXX Destroyer 0 0
98 Shu1zZz - Scavenger 0 0
99 CheechAndChong - Knight 0 0
100 Fishborn - Bishop 0 0
101 MuxpyTka - Spellhowler 0 0
102 NameOne - Scavenger 0 0
103 Tequila39 - Phantom Ranger 0 0
104 Isaura_R2 +375 29 Sagittarius 0 0
105 Rexroth - Spellsinger 0 0
106 Sareena Titan 0 0
107 BAPAHOK - Mystic Muse 0 0
108 dbDans - Bladedancer 0 0
109 dbBAPK - Warcryer 0 0
110 dbDblPKODEJI - Destroyer 0 0
111 SomeDieYoung - Warrior 0 0
112 Armstr0ng - Dark Avenger 0 0
113 RelaxAnt - Rogue 0 0
114 PoPizdeLadoshkoi - Wizard 0 0
[L] - Лидер клана.
Вернутся к списку кланов