Рейтинги:
Сервер: Europa x100
Рейтинг: Замки Клан холлы Топ альянсов Топ PvP Топ Pk Топ Онлайн
Рейтинг: Замки Клан холлы Топ альянсов Топ PvP Топ Pk Топ Онлайн
| # | Имя клана | Лидер | Ур. | Чл. | Ср.ур. | Реп. | Альянс | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1mpulse | BonieBon | 8 | 101 | 77 | 57459 | AnotherWay | 2093 |
| 2 | Domination | Elvis0k | 8 | 86 | 76 | 680 | VseRovno | 1348 |
| 3 | Espada | TEPMiT | 8 | 71 | 78 | 69457 | 1st | 1326 |
| 4 | Vendetta | Lionnna | 8 | 92 | 77 | 38904 | OldSchool | 1260 |
| 5 | JustForFun | Teacher | 8 | 58 | 77 | 48219 | OldSchool | 1187 |
| 6 | Alchemist | Anti | 8 | 54 | 78 | 11831 | VseRovno | 988 |
| 7 | NivenuS | iMirka | 8 | 51 | 75 | 50259 | OldSchool | 933 |
| 8 | 4usOnly_3 | Balthazar | 8 | 60 | 75 | 3493 | DreamDivision | 864 |
| 9 | Unholyes | xxRedSharkxx | 8 | 59 | 75 | 6836 | Constellation | 810 |
| 10 | 404NotF0und | probo4ka | 8 | 45 | 78 | 14366 | AnotherWay | 788 |
| 11 | WhoIsNumberOne | Lerochka | 7 | 94 | 64 | 3327 | - | 777 |
| 12 | TheBestCompany | Pa3PyIlIuTeJIb | 8 | 94 | 68 | 3409 | RedTeam | 760 |
| 13 | Ommm | Urko | 8 | 88 | 62 | 910 | VIP | 757 |
| 14 | Wanderers | Steling | 7 | 84 | 68 | 18663 | AttackForce | 752 |
| 15 | FallenAngeL | ~`MagicFall`~ | 8 | 47 | 77 | -204 | AttackForce | 730 |
| 16 | RENEWALS | TIBERIY | 8 | 52 | 76 | 8945 | MadeOfStone | 703 |
| 17 | YouMustDie | paSterOne | 8 | 43 | 77 | 5987 | VseRovno | 660 |
| 18 | Anger | Olateya | 7 | 78 | 47 | 884 | MegaPihari | 645 |
| 19 | NiaGaRa | INMAR | 7 | 72 | 73 | 3044 | alliance | 625 |
| 20 | GreenCity | GAGAPUH | 7 | 52 | 74 | 8793 | Legion | 608 |
| 21 | EvilOrder | Advinture | 8 | 51 | 72 | 6249 | EvilOrder | 556 |
| 22 | DaisyBanda | AmigoZlo | 8 | 60 | 72 | 2643 | Legion | 535 |
| 23 | RealLad | PoIsk | 7 | 99 | 68 | 18240 | - | 501 |
| 24 | Angels | JIyna | 8 | 72 | 59 | 1192 | SunFlower | 498 |
| 25 | Untouchables | Black | 8 | 43 | 73 | 6713 | fellowships | 495 |
| 26 | CocaCola | ccxx | 6 | 43 | 74 | 170 | MegaPihari | 484 |
| 27 | 2033 | KOPEHb | 7 | 45 | 73 | 7932 | RedTeam | 476 |
| 28 | FinalFortress | Smetana | 8 | 32 | 71 | 46825 | Bespredel | 446 |
| 29 | Legi0n | .~*(W_T_F)*~. | 6 | 65 | 73 | 4344 | Extension | 437 |
| 30 | SF_1 | Velar | 8 | 51 | 70 | 6642 | - | 432 |
| 31 | INDEPENDENS | Flinta | 6 | 61 | 70 | 9120 | LasAvispas | 430 |
| 32 | Devils | Ky3uHa | 8 | 75 | 67 | 164 | UnicornoS | 424 |
| 33 | Chronos | TerribleWolf | 8 | 38 | 73 | 8843 | Constellation | 415 |
| 34 | NewWorldOrder | Splendour | 8 | 58 | 72 | 1387 | AttackForce | 406 |
| 35 | DEVASTATORS | KingOfKatakomb | 8 | 68 | 65 | 60 | - | 393 |
| 36 | KnightOfEva | RedFie1d | 8 | 58 | 71 | 11966 | ImperialTemplars | 393 |
| 37 | MyOwnFamily | diezz | 7 | 95 | 24 | 121240 | MegaPihari | 391 |
| 38 | Kozaki | Huracan | 8 | 73 | 60 | 1401 | LasAvispas | 371 |
| 39 | EQUILIBRIUM | MagicBaby | 6 | 78 | 66 | 10098 | Mapogepbl | 368 |
| 40 | DarkWolfs | AMA3OHKA | 6 | 38 | 72 | 3012 | Exclusive | 360 |
| 41 | LeagueOfValidity | RAF | 8 | 46 | 70 | 1584 | Extension | 354 |
| 42 | TheGodsGamesS | Spoilbaba | 7 | 82 | 31 | 2340 | TheTitans | 353 |
| 43 | Oo | Tibsy | 8 | 63 | 61 | 2379 | Exclusive | 349 |
| 44 | Vision | TombRider | 7 | 69 | 63 | 1609 | Trumph | 331 |
| 45 | DragonRaiders | Grrrrr | 8 | 29 | 73 | -39 | XXXV | 331 |
| 46 | Slayers | BioSword | 7 | 31 | 75 | 380 | AgainstNoobs | 330 |
| 47 | UHDAPUJI | O6JIA4KO | 7 | 69 | 63 | 1290 | Sunrise | 325 |
| 48 | Blitzkrieq | stas9n | 6 | 56 | 66 | 5216 | TPaKToPucTbl | 318 |
| 49 | FlyingDutchmen | DwarfTorin | 6 | 68 | 67 | 12838 | Rich | 314 |
| 50 | SupermarkeT | 4TO | 7 | 50 | 70 | 1021 | TheLostSouls | 313 |
| 51 | LeagueTeam_1 | Scienide | 7 | 55 | 66 | 4761 | - | 309 |
| 52 | Trailblazers | RssTraiL | 7 | 57 | 68 | 5925 | - | 308 |
| 53 | Enchanted | INKUBIS | 7 | 52 | 68 | 6507 | - | 308 |
| 54 | Vesna | Rumore | 6 | 51 | 74 | 13628 | MadeOfStone | 298 |
| 55 | ULATRAS | MAJIAJIETKA | 6 | 63 | 65 | 2399 | Extension | 295 |
| 56 | SilentForce | SkyDancer | 8 | 26 | 75 | 7392 | FromTheVoid | 284 |
| 57 | Gopstopiki | KanumoIiIka | 5 | 40 | 63 | 1000 | - | 281 |
| 58 | VanguardBandits | MASH | 6 | 52 | 67 | 192 | Allians | 273 |
| 59 | BOMBILES_3 | Marusi | 7 | 84 | 62 | 9580 | KraftersForever | 272 |
| 60 | AEG | Serapuka3D | 8 | 31 | 68 | 5005 | EvilOrder | 271 |
| 61 | PeGaSuS | YpaJI | 8 | 26 | 74 | 8201 | - | 269 |
| 62 | WindOfChange | xMrGnomx | 7 | 23 | 75 | 215 | - | 262 |
| 63 | Kingdom0fHeaven | Majesti | 6 | 41 | 69 | 2273 | Revenge | 262 |
| 64 | SupportClan_3 | WithoutBrakes | 5 | 32 | 67 | 498 | Support | 244 |
| 65 | CasusBelli | WampirikKnight | 7 | 32 | 66 | 6845 | RedTeam | 241 |
| 66 | Bazzinga | Noorikka | 5 | 41 | 65 | 6310 | TPABA | 235 |
| 67 | ABSENT | MAPKU3_3 | 7 | 90 | 50 | 13788 | AJIb9IHC | 231 |
| 68 | 404NotFound_3 | Denserok | 6 | 14 | 76 | 774 | TPaKToPucTbl | 230 |
| 69 | Dreams0fLife | Toverus | 4 | 17 | 76 | 0 | - | 227 |
| 70 | Return | ExClu | 5 | 39 | 70 | 3420 | Enclave | 224 |
| 71 | SpecialForces | Bre | 7 | 28 | 72 | 20766 | Revenge | 222 |
| 72 | DeadAngels | lAlkaral | 5 | 31 | 72 | 2983 | Killers | 217 |
| 73 | Tremere | EvaGreen | 7 | 26 | 73 | 13921 | - | 211 |
| 74 | LegenD | Bysinka | 5 | 33 | 67 | 1492 | NewOrder | 208 |
| 75 | Inferno_3 | Proffi | 7 | 46 | 67 | -2030 | - | 204 |
| 76 | Sentence | DrNoWay | 7 | 34 | 69 | 1582 | - | 203 |
| 77 | 3aJIyIIo4eCbI | Gloomy | 5 | 19 | 70 | 506 | - | 201 |
| 78 | BadCompany | OldStyle | 6 | 21 | 75 | 4805 | - | 201 |
| 79 | OverTime | xBugSxBunnYx | 6 | 59 | 59 | 8603 | KpOJIuKu | 200 |
| 80 | LemonMint | CrazzyFrog | 5 | 24 | 69 | 610 | HaGEBE | 199 |
| 81 | AnotherWorld_1 | Starcraftik | 6 | 34 | 63 | 152 | Infinity | 196 |
| 82 | EvolutioN | xXx6yHTAPbxXx | 7 | 35 | 66 | 7180 | Exclusive | 196 |
| 83 | OZZ | destrfromhell | 5 | 48 | 66 | 5560 | Sunrise | 195 |
| 84 | PolarKnights | Siniy666 | 8 | 52 | 60 | 3297 | Sunrise | 193 |
| 85 | BABYLON | QueenOfDwarfs | 6 | 61 | 65 | 9961 | - | 190 |
| 86 | DwarfKnight | crefter | 5 | 18 | 63 | 721 | Mercenaries | 188 |
| 87 | RedBrotherhood | D0CT0R | 7 | 35 | 65 | 4871 | Enemy | 182 |
| 88 | Allstars_3 | HermiX | 6 | 48 | 68 | 16492 | - | 179 |
| 89 | Viking | SilverCreek | 6 | 57 | 35 | 7831 | - | 179 |
| 90 | Solars | Adisseya | 4 | 22 | 66 | 0 | Infinity | 179 |
| 91 | Resistance | JANNAzFRISKI | 8 | 19 | 73 | 147 | Revenge | 177 |
| 92 | EnclaveTeam | Satilar | 7 | 19 | 70 | 1616 | - | 177 |
| 93 | FunClub4us | Gadalka | 5 | 32 | 60 | 2000 | DreamDivision | 176 |
| 94 | Outlanders_3 | DiNa_3 | 8 | 31 | 70 | 3426 | - | 172 |
| 95 | TheBestFriends | (~.:Y@N:.~) | 5 | 15 | 75 | 1200 | TipTop | 171 |
| 96 | Mysterious | Prophety | 7 | 51 | 64 | 2281 | Chaos | 169 |
| 97 | PrieureDeSion | Lferbiel | 6 | 52 | 61 | 10455 | - | 167 |
| 98 | Exodus | GreySWS | 6 | 46 | 66 | 13288 | Alliance_3 | 165 |
| 99 | GoldSun | ToJIcTbI | 6 | 36 | 48 | 7751 | GoldS | 161 |
| 100 | Fusion_3 | Eldo_3 | 7 | 19 | 63 | 1320 | TPaKToPucTbl | 160 |
Механизм расчета рейтинга:
Отображаются кланы с численностью 9 и более. | ||||||||||||||||||||||||||




