👋 Помощь

Есть вопросы? Нужна помощь?

Все рады вам помочь и решить вашу проблему.

Telegramm @zmega_1 Skype Support
L2top.ru: Рейтинг-каталог серверов Lineage2
English languageУкраїнська моваPortuguêsEspañol
mmotop l2top l2network hopzone l2server brazil
Информация о клане Domukkykolku (Interlude x50)
Вернутся к списку кланов
Клан
Domukkykolku
Состоит в альянсе NonStop
Лидер клана Kraftok Репутация 426367
Членов клана 123 (104 Третья профессия, 94 Дворянин, 7 Герой) Владеет замком -
Уровень 8 Владеет кланхоллом Fortress of Resistance - Dion ClanHall
Приняли войну (0)
-
Ожидание войны (0)
-
# Имя Титул Класс PvP Pk
1 Nyshka - Mystic Muse 178 1210
2 (o_0)lYl?~.yes!. - Archmage 1100 4
3 JIu3aBeTkA - Maestro 604 2
4 LeDeNaYa - Evas Templar 332 3
5 He3JLuTbDevo4ky - Adventurer 332 0
6 Morfina-4 <<<+++>>> Mystic Muse 301 25
7 4uka6e3Huka - Moonlight Sentinel 192 0
8 Pnina Fortune Seeker 165 5
9 MorfinaDestr - Titan 121 1
10 IDoKtOrI - Dominator 89 11
11 Naomy - Spectral Dancer 94 3
12 lMorfinal - Sagittarius 77 15
13 3ve3do4ka - Storm Screamer 84 4
14 museta - Fortune Seeker 49 20
15 Interact1ve:100 86rus Archmage 37 28
16 Bea 1 Fortune Seeker 52 2
17 3OJLOTO - Evas Saint 45 2
18 D0KT0R - Doomcryer 45 0
19 HeadShot - Evas Saint 25 2
20 BlackStar:60 - Fortune Seeker 25 1
21 3OJLOTO-4 - Storm Screamer 18 4
22 l228 - Titan 14 5
23 Dolli - Elemental Master 7 12
24 LadySpoil Fortune Seeker 10 6
25 Morfinawc - Doomcryer 11 5
26 Lubimaya - Dominator 7 7
27 YoLka - Evas Templar 2 12
28 Bea-4 Doomcryer 12 2
29 lCalifornial - Duelist 12 1
30 Aloisia - Fortune Seeker 3 7
31 AJleksandra - Mystic Muse 6 3
32 ImMeka Dominator 4 4
33 ROKSOLANA - Titan 2 5
34 SSanbkafighter - Sword Muse 7 0
35 Brynetka:21 y. Spectral Dancer 7 0
36 MaJIbIqp3JIo:100 - Fortune Seeker 1 5
37 MORINS _-EXPOFF-_ Hawkeye 2 3
38 DoktorHaus - Cardinal 3 2
39 Desterr - Destroyer 2 3
40 COBECTb - Doomcryer 4 0
41 BB111 Spectral Dancer 4 0
42 MaMano4eMy9lOPK - Dominator 3 0
43 ff6 - Doomcryer 3 0
44 ~*T0ta1*Freak*~ - Titan 0 3
45 YumBum 5 Fortune Seeker 3 0
46 ff0 - Storm Screamer 2 0
47 ooooooo:100 7 Dominator 0 2
48 oooooooooo:100 10 Dominator 0 1
49 MrsQueen Maestro 0 1
50 X100500 - Dominator 1 0
51 BessTee 24g10g3g18gR Dominator 1 0
52 Dnina Maestro 1 0
53 4uk4upuk Bce 6ygeT Dominator 1 0
54 desterrr62 - Destroyer 0 1
55 Diamant - Arcana Lord 1 0
56 CocyJIKa - Bounty Hunter 0 1
57 MAJLENbKAYA - Bounty Hunter 1 0
58 Etalon - Destroyer 1 0
59 TheTuMbO4ka - Titan 1 0
60 JleopoJLbD - Arcana Lord 1 0
61 Babe 3 Fortune Seeker 1 0
62 BA3UJLUH - Wind Rider 1 0
63 Adelonda - Fortune Seeker 1 0
64 Brynetka - Spectral Dancer 1 0
65 Blondinka - Sword Muse 0 0
66 Morfinapp - Hierophant 0 0
67 Baron:60 - Arcana Lord 0 0
68 Lorim:60 - Fortune Seeker 0 0
69 Senika - Fortune Seeker 0 0
70 lmli - Fortune Seeker 0 0
71 KAT9I:21 18 JIET ! Warsmith 0 0
72 EweJluHa Evas Saint 0 0
73 Alethia - Fortune Seeker 0 0
74 LadyLuck - Shillien Saint 0 0
75 Lema:21 Hierophant 0 0
76 PP1 - Hierophant 0 0
77 LLIYXEP - Hell Knight 0 0
78 Beautiful 4 Fortune Seeker 0 0
79 Tootsie 2 Fortune Seeker 0 0
80 DetuXopoH9TKoH9I - Hierophant 0 0
81 VreDnayAkuKlA Evas Saint 0 0
82 ToP4iK - Fortune Seeker 0 0
83 Tipo4ek - Warsmith 0 0
84 Jleo - Hierophant 0 0
85 MAJLUNKA [Bestia x50] zMega.com Spellsinger 0 0
86 MaJLEnbKoE4UDo - Bounty Hunter 0 0
87 Kotofei - Arcana Lord 0 0
88 Erika 6 Fortune Seeker 0 0
89 Coochy 7 Fortune Seeker 0 0
90 JuJu 8 Fortune Seeker 0 0
91 KUcKUcKa 9 Fortune Seeker 0 0
92 KapRiz Fortune Seeker 0 0
93 KaTaStRoFFa 10a124 Fortune Seeker 0 0
94 1tt [Bestia x50] zMega.com Elven Mage 0 0
95 2tt [Bestia x50] zMega.com Elven Mage 0 0
96 3tt [Bestia x50] zMega.com Elven Mage 0 0
97 4tt [Bestia x50] zMega.com Elven Wizard 0 0
98 5tt [Bestia x50] zMega.com Elven Wizard 0 0
99 2f - Elemental Summoner 0 0
100 Loveshka - Bounty Hunter 0 0
101 [L] Kraftok Maestro 0 0
102 MAJLYAVKA - Bounty Hunter 0 0
103 LEMA - Hierophant 0 0
104 Krafterok - Maestro 0 0
105 Bool - Dominator 0 0
106 Kool - Dominator 0 0
107 Deamy - Shillien Saint 0 0
108 Neuza 5g12g3g7g24Gj Dominator 0 0
109 SoJIomu9I - Evas Saint 0 0
110 TBoRxKoPoLBa Sahka) Phoenix Knight 0 0
111 Morigan [Bestia x50] zMega.com Warsmith 0 0
112 Lema-4 Hierophant 0 0
113 Jannyn - Spectral Master 0 0
114 TuPoK - Grand Khavatari 0 0
115 Reflect - Hell Knight 0 0
116 Stomp - Dreadnought 0 0
117 Orossa - Dominator 0 0
118 TbIKOBKA - Fortune Seeker 0 0
119 Terza:100 - Elemental Master 0 0
120 oooooooo:100 8 Dominator 0 0
121 ooooooooo:100 9 Dominator 0 0
122 ooooo:100 5 Dominator 0 0
123 oooooo:100 6 Dominator 0 0
[L] - Лидер клана.
Вернутся к списку кланов